Horarios de los Grupos - Año Lectivo 2020
Horarios de 4tos:
4°1 | | | 4°2 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | | | | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ra – 07:45 – 08:30 | | FILO | FILO | BIOL | FISICA | | | 1ra – 07:45 – 08:30 | | FISICA | MAT/ ADJ | BIOL | MAT |
2da – 08:30 – 09:15 | HISTORIA | FILO | EVP | BIOL | FISICA | | | 2da – 08:30 – 09:15 | LIT | FISICA | MAT/ ADJ | BIOL | MAT |
3ra – 09:25 – 10:10 | HISTORIA | MAT | EVP | HISTORIA | MAT | | | 3ra – 09:25 – 10:10 | LIT | QUIM | FILO | FISICA | ASTRON. |
4ta – 10:10 – 10:55 | LIT | MAT | EVP | HISTORIA | FILO | | | 4ta – 10:10 – 10:55 | HIST | QUIM | FILO | QUIM | ASTRON. |
5ta – 11:05 – 11:50 | MAT | QUIM | LIT | QUIM | ASTRON. | | | 5ta – 11:05 – 11:50 | HIST | INGLES | EVP | HISTORIA | INGLES |
6ta – 11:50 – 12:35 | INGLES | QUIM | INGLES | LIT | | | | 6ta – 11:50 – 12:35 | FILO | LIT | EVP | HISTORIA | INGLES |
7ma – 12:40 – 13:25 | ASTRON. | FISICA | INGLES | LIT | | | | 7ma – 12:40 – 13:25 | FILO | LIT | EVP | | |
| | | | | | | | | | | | | |
4°3 | | | 4°4 |
| | | | | | | | | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | | | 1ra – 07:45 – 08:30 | | MAT | | FIS | ASTRON. |
1ra – 07:45 – 08:30 | INGLES | | INGLES | HISTORIA | | | | 2da – 08:30 – 09:15 | INGLES | MAT | QUIM | FIS | ASTRON. |
2da – 08:30 – 09:15 | EVP | | INGLES | HISTORIA | FILO | | | 3ra – 09:25 – 10:10 | INGLES | FIS | QUIM | MAT | FILO |
3ra – 09:25 – 10:10 | EVP | FILO | MAT | BIOL | LIT | | | 4ta – 10:10 – 10:55 | HIST | LIT | HISTORIA | MAT | EVP |
4ta – 10:10 – 10:55 | EVP | FILO | MAT | BIOL | LIT | | | 5ta – 11:05 – 11:50 | HIST | LIT | FILO | BIOL | EVP |
5ta – 11:05 – 11:50 | FILO | FISICA | QUIM | FISICA | MAT | | | 6ta – 11:50 – 12:35 | LIT | HISTORIA | FILO | BIOL | EVP |
6ta – 11:50 – 12:35 | HISORIA | FISICA | LIT | QUIM | ASTRON. | | | 7ma – 12:40 – 13:25 | LIT | QUIM | | FILO | INGLES |
7ma – 12:40 – 13:25 | HISTORIA | MAT | LIT | QUIM | ASTRON. | | | | | | | | |
| | | |
4°5 | | | 4°6 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | | | | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ra – 07:45 – 08:30 | BIOL | EVP | FIS | FILO | LIT | | | 1ra – 07:45 – 08:30 | FISICA | FIS | EVP | MAT | |
2da – 08:30 – 09:15 | BIOL | EVP | FIS | FILO | LIT | | | 2da – 08:30 – 09:15 | FISICA | HISTORIA | EVP | QUIM | |
3ra – 09:25 – 10:10 | HISTORIA | EVP | INGLES | LIT | HISTORIA | | | 3ra – 09:25 – 10:10 | BIOL (T) | INGLES | EVP | QUIM | LIT |
4ta – 10:10 – 10:55 | FILO | HISTORIA | QUIM | LIT | HISTORIA | | | 4ta – 10:10 – 10:55 | BIOL (T) | INGLES | LIT | FILO | MAT |
5ta – 11:05 – 11:50 | FISICA | FILO | MAT | INGLES | QUIM | | | 5ta – 11:05 – 11:50 | LIT | MAT | LIT | HISTORIA | FILO |
6ta – 11:50 – 12:35 | MAT | ASTRON. | MAT | INGLES | QUIM | | | 6ta – 11:50 – 12:35 | ASTRON. | MAT | QUIM | HISTORIA | FILO |
7ma – 12:40 – 13:25 | MAT | ASTRON. | | | | | | 7ma – 12:40 – 13:25 | ASTRON. | | QUIM | INGLES | HISTORIA |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4°7 | | | | | | | | 4°8 | | | | |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | | | | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ra – 07:45 – 08:30 | ASTRON. | QUIM | LIT | EVP | FILO | | | 1ra – 07:45 – 08:30 | FILO | BIOL | FILO | INGLES | FILO |
2da – 08:30 – 09:15 | ASTRON. | FISICA | FILO | EVP | QUIM | | | 2da – 08:30 – 09:15 | LIT | BIOL | LIT | INGLES | FILO |
3ra – 09:25 – 10:10 | MAT | BIOL | FISICA | EVP | QUIM | | | 3ra – 09:25 – 10:10 | LIT | FISICA | HISTORIA | ASTRON. | QUIM |
4ta – 10:10 – 10:55 | LIT | BIOL | FISICA | HISOTRIA | LIT | | | 4ta – 10:10 – 10:55 | MAT | FIS | QUIM | ASTRON. | QUIM |
5ta – 11:05 – 11:50 | ONGLES | HISTORIA | HISTORIA | FILO | LIT | | | 5ta – 11:05 – 11:50 | MAT | EVP | FISICA | LIT | HISTORIA |
6ta – 11:50 – 12:35 | | HISTORIA | HISTORIA | FILO | MAT | | | 6ta – 11:50 – 12:35 | HISTORIA | EVP | | MAT | HISTORIA |
7ma – 12:40 – 13:25 | | MAT | MAT | | MAT | | | 7ma – 12:40 – 13:25 | HISTORIA | EVP | | MAT |
Horarios de 5tos años: